Компанія SONEL S. A. представляє нові високоякісні тепловізори з багатьма корисними функціями, поєднаними з широчезною різноманітністю ІЧ-лінз. Повністю радіометрична камера з високою роздільною здатністю, яка реєструє температуру в кожній точці зображення. Ці камери зроблять зйомку професійних ІЧ-зображень швидкою та простою, як ніколи раніше. Все закрито в міцному водонепроникному корпусі, невеликих розмірів та невеликої ваги. Чи можете ві очікувати більшого? Так, і Sonel дає вам більше. Більше функцій, опцій та функцій (компас, GPS, функції ІЧ-аналізу, друк звітів Wi-Fi, інші). Додатково ми пропонуємо вам повністю безкоштовне, професійне, але інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для редагування зображень та створення звітів. Вам потрібно лише насолодитися якістю, професіоналізмом та характеристиками нової серії тепловізоров Sonel KT.
Характеристики
- Зберігайте зображення у форматі JPG (повні дані зображення).
- Запис ІЧ-відео (на SD-карту або диск комп'ютера).
- Вбудований модуль звітів.
- Режим зшивання зображень MIF.
- Широкі інструменти аналізу зображень.
- Вбудована видима камера.
- Вбудований: GPS, цифровий компас, світлодіодний ліхтарик, лазерна указка, лазерний далекомір.
- Інтерфейси: USB type C, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, micro HDMI, SD слот, Bluetooth.
- Цифровий зум.
- Змінні об'єктиви, які не вимагають калібрування виробником.
Технічні характеристики
| Роздільна здатність детектора | 640 x 480 / 17 мкм |
| Спектральний діапазон | 7,5~14 мкм |
| Чутливість | 40 мК |
| Об'єктив (поле зору / фокусна відстань / IFOV / хв. відстань) | |
| • стандартний | 24,6° x 18,5° / 25 мм / 0,68 мрад / 0,3 м |
| • широкий кут | 45,4° x 34,8° / 13 мм / 1,31 мрад / 0,15 м |
| • телеоб'єктив | 11,3° x 8,5° / 55 мм / 0,31 мрад / 1,5 м |
| • ультра телеоб'єктив | 7,3° x 5,5° / 85 мм / 0,2 мрад / 4 м |
| • макро | 23,3 мм x 17,5 мм / 67 мм / - / 37,5 мкм |
| • високотемпературний фільтр | 24,6° x 18,5° / - / - / - |
| Дисплей | 5 дюймів, 1280 x 720, сенсорний РК-дисплей високої яскравості |
| Видошукач | 1280 x 960 LCOS |
| Режим зображення | ІЧ / Візуальний / Infrafusion MIF / PiP |
| Цифровий зум | 1…35 |
| Температурний діапазон | Діапазон 1: -40°C…150°C Діапазон 2: 100°C…800°C Додатково: 700°C…2000°C |
| Точність | ±2°C або ±2% від показань |
| Режими аналізу зображення | 16 точок, 16 ліній, 16 областей. Індикація температури: min, max, середня. Ізотерми. Сигналізація температури Інтелектуальний вибір контуру. |
| Піддони | 10 |
| Супер-роздільна здатність | 4x, 1280 x 960 |
| Панорамні зображення | √ |
| Коефіцієнт викидів | Встановлюється від 0,01 до 1,00 |
| Корекція вимірювання | Автоматично встановлюється відстань, відносна вологість, температура навколишнього середовища (відбита) |
| Формат збереження фото | JPG |
| Примітки для ІЧ-зображень | Додаткові візуальні фото, аудіо, розпізнавання тексту, введення тексту |
| Модуль звітів | PDF звіти |
| Формат відеофайлу | MP4 (без інформації про температуру), IRGD (з інформацією про температуру) |
| Вбудовані функції | Візуальна фотокамера 13 Мпікс, світлодіодний ліхтарик, GPS, лазерна указка, лазерний далекомір, мікрофон, динамік, цифровий компас, датчик освітлення |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi, Bluetooth |
| Внутрішня пам'ять | Вбудована пам'ять (64 ГБ), SD-карта, хмарний сервіс |
| Інтерфейс | Порт SD-карти (макс. 64 ГБ), LAN 1 Гбіт/с, micro HDMI, USB типу C (лише передача даних), штатив |
| Блок живлення | Li-Ion акумулятор (4 години безперервної роботи), вбудований зарядний пристрій, мережа живлення 110-230 В, 50/60 Гц |
| Робоча температура | -20°C...+50°C |
| Температура зберігання | -40°C...+70°C |
| Вологість | 10%...95% |
| Стійкість до ударів/вібрації | 30 г 11 мс (IEC 60068-2-27) |
| Ступінь захисту корпусу | IP54 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sonel |
| Страна производитель | Польша |
| Минимальный спектральный диапазон | 7.5 мкм |
| Максимальный спектральный диапазон | 14 мкм |
| Монитор | LCD TFT |
| Размер монитора | 5 дюйм |
| Разрешение экрана | 1280×960 |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Питание | Аккумулятор |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Тепловизор |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Единица измерения | °С |
| Тип визуализации | Графический |
| Минимальный диапазон измерений | -20 |
| Максимальный диапазон измерений | 800 |
| Монитор | |
| Цветность монитора | Цветной |
| Подсветка дисплея | True |
- Цена: Цену уточняйте





Отправка с 13 июня 2026